Proverite da li je Savremena osnovna škola pravo mesto za Vaše dete.

plan i program
OD PRVOG DO ČETVRTOG RAZREDA
Savremena osnovna škola radi po nastavnom planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji neprekidno obogaćujemo novim nastavnim materijalima i kreativnim radionicama.

| Obavezni predmet | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Srpski jezik | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Matematika | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Engleski jezik | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Svet oko nas | 72 | 72 | / | / |
| Priroda i društvo | / | / | 72 | 72 |
| Likovna kultura | 36 | 72 | 72 | 72 |
| Muzička kultura | 36 | 72 | 72 | 72 |
| Fizičko vaspitanje | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Digitalni svet | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Obavezni izborni predmeti – Nacionalni program | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Verska nastava ili Građansko vaspitanje | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada za prvi ciklus osnovnog obrazovanja
| Oblici obrazovno-vaspitnog rada | I razred | II razred | III razred | IV razred |
|---|---|---|---|---|
| Čas odeljenskog starešine | 36 | 36 | 36 | 34 |
| Dopunska nastava | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Dodatna nastava | / | / | / | 36 |
| Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne - prema godišnjem planu rada škole) | 36 – 72 | 36 – 72 | 36 – 72 | 34 – 68 |
| Nastava u prirodi | 7 – 10 dana godišnje | 7 – 10 dana godišnje | 7 – 10 dana godišnje | 7 – 10 dana godišnje |
