Proverite da li je Savremena osnovna škola pravo mesto za Vaše dete.

plan i program
od petog do osmog razreda
Nastava u Savremenoj osnovnoj školi izvodi se po planu i programu koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koji se neprekidno obogaćuje savremenim nastavnim materijalima i kreativnim radionicama.

Obavezni predmeti | V razred | VI razred | VII razred | VIII razred |
---|---|---|---|---|
Srpski jezik | 180 | 144 | 144 | 136 |
Matematika | 144 | 144 | 144 | 136 |
Engleski jezik | 72 | 72 | 72 | 68 |
Likovna kultura | 72 | 36 | 36 | 34 |
Muzička kultura | 72 | 36 | 36 | 34 |
Istorija | 36 | 72 | 72 | 68 |
Geografija | 36 | 72 | 72 | 68 |
Fizika | / | 72 | 72 | 68 |
Biologija | 72 | 72 | 72 | 68 |
Hemija | / | / | 72 | 68 |
Tehnika i tehnologija | 72 | 72 | 72 | / |
Tehničko i informatičko obrazovanje | / | / | / | 68 |
Informatika i računarstvo | 36 | 36 | 36 | / |
Fizičko (i zdravstveno) vaspitanje | 126 | 126 | 108 | 68 |
UKUPNO: A | 918 | 954 | 1008 | 884 |
Obavezni izborni predmeti | V razred | VI razred | VII razred | VIII razred |
---|---|---|---|---|
Verska nastava / Građansko vaspitanje | 36 | 36 | 36 | 34 |
Strani jezik 2 | 72 | 72 | 72 | 68 |
Izabrani sport | / | / | / | 54 |
UKUPNO: B | 108 | 108 | 108 | 136 |
UKUPNO: A+B | 1026 | 1062 | 1116 | 1020 |
Slobodne nastavne aktivnosti | V razred | VI razred | VII razred | VIII razred |
---|---|---|---|---|
Crtanje, slikanje i vajanje | 36 | 36 | 36 | 34 |
Hor i orkestar / crtanje, slikanje, vajanje | 36 | 36 | 36 | 34 |
Svakodnevni život u prošlosti | 36 | 36 | 36 | 34 |
Dopunska nastava | 36 | 36 | 36 | 34 |
Dodatna nastava | 36 | 36 | 36 | 34 |
UKUPNO: V | 36 | 36 | 36 | 34 |
UKUPNO: A+B+V | 1062 | 1098 | 1152 | 1054 |
Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti
Ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada | V razred | VI razred | VII razred | VIII razred |
---|---|---|---|---|
Čas odeljenjskog starešine | 36 | 36 | 36 | 34 |
Vannastavne aktivnosti (društvene, tehničke, humanitarne, sportske, kulturne – prema godišnjem planu rada škole) | 36 | 36 | 36 | 34 |